发布时间:2025-07-17
政府采购计划编号:湘财采计[2025]001382号
项目编号:HNBXZC-YZ2025-0527-1
委托代理编号:HNBXZC-YZ2025-0527-1
二、项目名称2025年永州监狱药品采购项目
三、供应商参与情况第一包
供应商 | 供应商报价(元) | 可享受的政策性优惠 | 政策性折扣比例 | 企业类型政策支持优惠扣减的金额(元) | 参与评审的价格(元) | 综合得分 | 得分排名 |
******有限公司(中标/成交) | 1,274,438.53 | - | - | - | 1,274,438.53 | 98.144 | 第1名 |
******有限公司 | 1,350,350.36 | 小型、微型企业优惠 | 10% | 135,035.036 | 1,215,315.324 | 86 | 第2名 |
******有限公司 | 1,334,929.73 | - | - | - | 1,334,929.73 | 82.216 | 第3名 |
******有限公司 | 1,355,208.93 | 小型、微型企业优惠 | 10% | 135,520.893 | 1,219,688.037 | 62.256 | 第4名 |
******有限公司 | 1,108,865.53 | - | - | - | 1,108,865.53 | 淘汰 |
供应商享受各项优惠后报价 =供应商最终报价 -企业类型政策支持优惠扣减的金额
本公告发布之后,中标供应商便可以在永州市政府采购系统下载中标通知书,本公告发布之日起七个工作日后,请中标供应商在永州市政府采购系统签署政府采购电子合同,点击永州市政府采购系统跳转至永州市政府采购系统
四、中标信息第一包
供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额(元) |
******有限公司 | 长沙高新开发区麓云路100号兴工科技园15栋6层602 | 1,274,438.53 |
第一包
货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
盐酸异丙肾上腺素注射液 | ******有限公司 | 5 | 31.43 | |
重酒石酸间羟胺注射液 | ******有限公司 | 5 | 12.05 | |
重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | ******有限公司 | 5 | 24.25 | |
去乙酰毛花苷注射液(西地兰) | ******有限公司 | 5 | 169.29 | |
盐酸洛贝林注射液 | ******有限公司 | 5 | 225.84 | |
盐酸肾上腺素注射液 | ******有限公司 | 5 | 15.84 | |
盐酸多巴胺注射液 | ******有限公司 | 5 | 21.53 | |
尼可 刹米注射液 | ******有限公司苏州制药厂 | 3 | 60.39 | |
盐酸异丙嗪注射液 | ******有限公司 | 5 | 24.75 | |
硝酸甘油注射液 | ******有限公司 | 5 | 24.75 | |
垂体后叶素注射液 | ******有限公司 | 1 | 965.25 | |
破伤风抗毒素注射液 | ******有限责任公司 | 5 | 186.86 | |
单硝酸异山梨酯注射液 | ******有限公司 | 30 | 10.89 | |
丹参注射液 | ******有限公司 | 300 | 1.86 | |
门冬氨酸钾镁注射液 | ******有限公司 | 300 | 6.19 | |
血塞通注射液 | ******有限公司 | 200 | 8.17 | |
胞磷胆碱钠注射液 | ******有限公司 | 20 | 6.93 | |
曲克芦丁注射液 | ******有限公司 | 50 | 8.17 | |
门冬胰岛素(笔芯) | ******有限公司 | 150 | 23.14 | |
门冬胰岛素30注射液(笔芯) | ******有限公司 | 300 | 29.68 | |
甘精胰岛素 | ******有限公司 | 100 | 79.05 | |
普通胰岛素 | ******有限责任公司 | 100 | 29.49 | |
地塞 米松磷酸钠注射液 | ******有限公司 | 100 | 3.71 | |
酚磺乙胺注射液 | ******有限公司 | 200 | 9.4 | |
氨甲苯酸注射液 | ******有限公司 | 120 | 16.71 | |
注射用矛头蝮蛇血凝酶 | ******有限公司 | 5 | 89.1 | |
呋塞 米注射液 | ******有限公司 | 10 | 20.79 | |
盐酸利多卡因注射液 | ******有限公司 | 10 | 13.12 | |
间苯三酚注射液 | ******有限公司 | 250 | 8.5 | |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | ******有限公司 | 20 | 27.1 | |
醋酸曲安奈德注射液 | ******有限公司 | 50 | 6.14 | |
硫酸罗通定注射液 | ******有限公司 | 20 | 235.12 | |
注射用还原型谷胱甘肽 | ******有限责任公司 | 120 | 81.67 | |
甘草酸二铵注射液 | ******有限公司 | 150 | 19.06 | |
肌苷注射液 | ******有限公司 | 50 | 6.81 | |
注射用炎琥宁 | ******有限公司 | 100 | 8.04 | |
注射用阿昔洛韦 | ******有限公司 | 10 | 10.27 | |
利巴韦林注射液 | ******有限公司 | 20 | 3.34 | |
复方氨林巴比妥注射液 | ******有限公司 | 50 | 12.99 | |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | ******有限公司 | 4,000 | 2.33 | |
注射用头孢曲松钠 | ******有限公司 | 200 | 34.28 | |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | ******有限公司 | 300 | 58.11 | |
硫酸阿米卡星注射液/丁胺卡那 | ******有限公司 | 50 | 11.14 | |
注射用阿奇霉素 | ******有限公司 | 100 | 28.71 | |
硫酸庆大霉素注射液 | ******有限公司 | 30 | 6.93 | |
氯霉素注射液 | ******有限公司 | 10 | 22.27 | |
盐酸克林霉素注射液 | ******有限责任公司 | 400 | 0.73 | |
马来酸氯苯那敏注射液 | ******有限公司 | 20 | 9.9 | |
盐酸氨溴索注射液 | ******有限公司 | 250 | 2.85 | |
氨茶碱注射液 | ******有限公司 | 80 | 6.56 | |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | ******有限公司 | 30 | 23.51 | |
注射用奥美拉唑钠 | ******有限公司 | 200 | 11.63 | |
西咪替丁注射液 | ******有限公司 | 5,000 | 1.11 | |
维生素B12注射液 | ******有限公司 | 5 | 1.86 | |
维生素B1注射液 | ******有限公司 | 20 | 5.32 | |
维生素B6注射液 | ******有限公司 | 150 | 4.7 | |
维生素C注射液 | ******有限公司 | 300 | 2.48 | |
氯化钾注射液 | ******有限公司 | 300 | 1.3 | |
复方柳安咖注射液 | ******有限公司 | 10 | 20.79 | |
复方当归注射液 | ******有限公司 | 30 | 11.76 | |
注射用七叶皂苷钠 | ******有限公司 | 60 | 20.3 | |
注射用糜蛋白酶 | ******有限公司 | 20 | 44.55 | |
09%氯化钠注射液(聚丙烯输液瓶) | ******有限公司 | 8,500 | 1.52 | |
0.9%氯化钠注射液(聚丙烯输液瓶) | ******有限公司 | 4,000 | 1.84 | |
0.9%氯化钠注射液(聚丙烯输液瓶) | ******有限公司 | 150 | 2.97 | |
10%葡萄糖注射液(聚丙烯输液瓶) | ******有限公司 | 90 | 2.28 | |
5%葡萄糖注射液(聚丙烯输液瓶) | ******有限公司 | 1,800 | 1.6 | |
5%葡萄糖注射液(聚丙烯输液瓶) | ******有限公司 | 4,000 | 1.91 | |
5%葡萄糖注射液(聚丙烯输液瓶) | ******有限公司 | 1,500 | 2.85 | |
50%葡萄糖注射液 | ******有限公司 | 50 | 0.99 | |
复方氯化钠注射液(PP瓶) | ******有限公司 | 300 | 5.06 | |
替硝唑氯化钠注射液 | ******有限公司 | 4,400 | 4.33 | |
盐酸左氧氟沙星注射液 | ******有限公司 | 8,700 | 3.62 | |
碳酸氢钠注射液(聚丙烯输液瓶) | ******有限责任公司 | 80 | 6.55 | |
甘油果糖氯化钠注射液 | ******有限公司 | 50 | 16.29 | |
硝酸甘油片 | ******有限公司 | 10 | 36 | |
速效救心丸 | ******有限公司第六中药厂 | 200 | 42.75 | |
复方丹参滴丸 | ******有限公司 | 200 | 24.95 | |
苯磺酸氨氯地平片 | ******有限公司 | 2,500 | 1.72 | |
硝苯地平片/心痛定片 | ******有限公司 | 500 | 1.8 | |
硝苯地平控释片 | ******有限公司 | 400 | 8.22 | |
沙库巴曲缬沙坦钠片 | ******有限公司 | 200 | 43.78 | |
尼群地平片 | ******有限公司 | 1,200 | 3.94 | |
卡托普利片 | ******有限公司 | 600 | 3.6 | |
马来酸依那普利片 | ******有限公司 | 3,000 | 2.68 | |
吲达帕胺片 | ******有限公司 | 400 | 1.69 | |
哌唑嗪片 | ******有限公司 | 60 | 22.5 | |
尼莫地平片 | ******有限责任公司 | 20 | 3.52 | |
单硝酸异山梨酯片 | ******有限公司 | 700 | 10.69 | |
酒石酸美托洛尔片 | ******有限公司 | 300 | 2.7 | |
尼可地尔片 | ******有限公司 | 300 | 31.61 | |
地高辛片 | ******有限公司 | 10 | 26.66 | |
华法林钠片 | ******有限公司 | 20 | 10.64 | |
利伐沙班片 | ******有限公司 | 80 | 13.39 | |
盐酸胺碘酮片 | ******有限公司 | 10 | 14.4 | |
盐酸普罗帕酮片/心律平 | ******有限公司 | 10 | 6.62 | |
盐酸普萘 洛尔片(心得安) | ******有限公司 | 150 | 20.25 | |
替格瑞洛片 | ******有限公司 | 200 | 10.63 | |
硫酸氢氯吡格雷片 | ******有限公司 | 900 | 14.59 | |
盐酸曲美他嗪片 | ******有限公司 | 500 | 2.91 | |
稳心颗粒(无糖型) | ******有限公司 | 500 | 29.52 | |
脑心通胶囊 | ******有限公司 | 500 | 29.54 | |
桂利嗪(脑利嗪片) | ******有限公司 | 150 | 5.68 | |
血塞通片 | ******有限公司 | 1,800 | 5.4 | |
复方丹参片 | ******有限公司 | 13,000 | 3.59 | |
盐酸二甲双胍缓释片 | ******有限公司 | 1,000 | 2.53 | |
格列齐特片(II) | ******有限责任公司 | 300 | 11.98 | |
恩格列净片 | ******有限公司 | 200 | 59.62 | |
格列美脲片 | ******有限公司 | 1,000 | 3.08 | |
阿司匹林肠溶片 | ******有限公司 | 200 | 2.81 | |
铝镁匹林片(Ⅱ) | ******有限公司 | 500 | 20.25 | |
阿托伐他汀钙片 | ******有限公司 | 4,000 | 3.78 | |
甲钴胺片 | ******有限公司 | 1,700 | 3.6 | |
氢氯噻 嗪片/双克片 | ******有限公司 | 100 | 5.61 | |
螺内酯片 | ******有限公司 | 100 | 10.69 | |
呋塞 米片 | ******有限公司 | 50 | 16.31 | |
醋酸地塞 米松片 | ******有限公司 | 30 | 5.51 | |
醋酸泼 尼松片 | ******有限公司 | 50 | 4.05 | |
苯溴马隆片 | ******有限公司 | 1,400 | 13.22 | |
秋水仙碱片 | ******有限公司 | 200 | 4.5 | |
别嘌醇片 | ******有限公司 | 100 | 50.62 | |
冰硼含片 | ******有限责任公司 | 50 | 7.88 | |
利培酮片 | ******有限公司 | 400 | 4.35 | |
奥氮平 | ******有限责任公司 | 400 | 6.09 | |
盐酸曲唑酮片 | ******有限公司 | 30 | 52.12 | |
盐酸苯海索片 | ******有限公司 | 100 | 19.12 | |
氯氮平片 | ******有限公司 | 10 | 4.15 | |
丙戊酸镁片 | ******有限公司 | 50 | 22.49 | |
丙戊酸钠片 | ******有限公司 | 100 | 18.9 | |
奥氮平口崩片 | ******有限公司 | 30 | 24.89 | |
舒必利片 | ******有限公司 | 15 | 25.57 | |
草酸艾司西酞普兰片 | ******有限公司 | 30 | 36.91 | |
多巴丝井片 | ******有限公司 | 20 | 77.62 | |
卡马西平片 | ******有限公司 | 200 | 16.88 | |
碳酸氢钠片 | ******有限公司 | 200 | 7.51 | |
葡萄糖酸钙片 | ******有限公司 | 500 | 6.19 | |
鼻舒适片 | ******有限公司 | 300 | 4.72 | |
西地碘含片 | ******有限公司 | 100 | 4.22 | |
人工牛黄甲硝唑胶囊 | ******有限公司 | 1,000 | 4.84 | |
糠甾醇片 | ******有限责任公司 | 200 | 19.53 | |
穿心莲片 | ******有限公司 | 2,000 | 2.92 | |
牛黄解毒片 | ******有限公司 | 2,000 | 1.46 | |
多索茶碱片 | ******有限公司 | 100 | 7.9 | |
孟鲁司特钠片 | ******有限公司 | 50 | 9.56 | |
盐酸氨溴索片 | ******有限公司 | 2,000 | 1.69 | |
银黄清肺胶囊 | ******有限公司 | 300 | 33.87 | |
复方岩白菜素片 | ******有限公司 | 800 | 6.19 | |
复方鱼腥草片 | ******有限公司 | 1,500 | 7.65 | |
咳特灵片 | ******有限公司 | 1,500 | 5.96 | |
肠康片 | ******有限公司 | 800 | 5.91 | |
复方黄连素片 | ******有限公司 | 100 | 9.84 | |
奥美拉唑肠溶胶囊 | ******有限公司 | 800 | 2.23 | |
盐酸雷尼替丁胶囊 | ******有限公司 | 1,500 | 6.97 | |
胶体果胶铋胶囊 | ******有限公司 | 300 | 2.41 | |
泮托拉唑钠肠溶片 | ******有限公司 | 300 | 10.37 | |
多潘立酮片 | ******有限责任公司 | 100 | 4.7 | |
乳酸菌素片 | ******有限公司 | 500 | 5.06 | |
护肝片 | ******有限公司 | 2,000 | 12.6 | |
恩替卡韦分散片 | ******有限公司 | 1,000 | 3.94 | |
水飞蓟宾葡甲胺片 | ******有限公司 | 500 | 28.23 | |
联苯双酯滴丸 | ******有限公司 | 10 | 16.88 | |
非那雄胺片 | ******有限公司 | 400 | 10.39 | |
普乐安片/前列康 | ******有限责任公司 | 800 | 9.22 | |
肾石通颗粒 | ******有限责任公司 | 1,000 | 8.16 | |
阿奇霉素分散片 | ******有限公司 | 200 | 3.49 | |
罗红霉素胶囊 | ******有限公司 | 2,000 | 4.46 | |
阿莫西林胶囊 | ******有限公司 | 2,000 | 3.15 | |
盐酸左氧氟沙星胶囊 | ******有限责任公司 | 2,500 | 2.12 | |
克拉霉素片 | ******有限公司 | 100 | 17.36 | |
头孢克洛胶囊 | ******有限责任公司 | 100 | 6.75 | |
复方氨酚脘胺片 | ******有限公司 | 1,000 | 2.59 | |
复方对乙酰氨基酚片(II) | ******有限公司 | 100 | 8.44 | |
磷酸奥司他韦胶囊 | ******有限公司 | 1,000 | 19.8 | |
伊曲康唑胶囊 | ******有限公司 | 150 | 37.8 | |
布洛芬片 | ******有限公司 | 800 | 5.06 | |
双氯芬酸钠缓释片 | ******有限公司 | 1,500 | 5.85 | |
罗通定片 | ******有限责任公司 | 100 | 16.88 | |
氯雷他定片 | ******有限公司 | 200 | 2.25 | |
马来酸氯苯那敏片 | ******有限公司 | 300 | 3.94 | |
硫酸氨基葡萄糖胶囊 | ******有限公司 | 250 | 10.33 | |
舒筋活血片 | ******有限公司 | 1,000 | 3.6 | |
抗骨增生片 | ******有限公司 | 500 | 4.78 | |
维生素B1片 | ******有限公司制药一厂 | 2,500 | 2.48 | |
维生素B2片 | ******有限公司 | 300 | 4.74 | |
维生素B6片 | ******有限公司 | 50 | 5.06 | |
维生素C片 | ******有限公司 | 500 | 2.02 | |
复合维生素B片 | ******有限公司 | 500 | 6.75 | |
谷维素片 | ******有限责任公司 | 300 | 11.03 | |
氯化钾缓释片 | ******有限公司 | 400 | 7.26 | |
硫酸亚铁片 | ******有限公司 | 50 | 38.25 | |
消炎利胆片 | ******有限公司 | 500 | 7.88 | |
复方石淋通片 | ******有限公司 | 100 | 31.24 | |
异烟肼片 | ******有限公司 | 150 | 4.48 | |
利福平胶囊 | ******有限公司 | 150 | 25.8 | |
盐酸乙胺丁醇片 | ******有限公司 | 70 | 6.56 | |
吡嗪酰胺片 | ******有限公司 | 70 | 21.8 | |
甲巯咪唑片 | ******有限公司 | 200 | 29.93 | |
左甲状腺素钠片 | ******有限公司 | 50 | 25.76 | |
包醛氧淀粉胶囊 | ******有限公司 | 150 | 66.18 | |
尿毒清 | ******有限责任公司 | 100 | 62.08 | |
环孢素软胶囊 | ******有限公司 | 100 | 106.92 | |
阿维A胶囊 | ******有限公司 | 70 | 61.88 | |
云南白药胶囊 | ******有限公司 | 200 | 37.55 | |
利可君片 | ******有限公司 | 50 | 53.99 | |
鲨肝醇片 | ******有限公司 | 50 | 42.08 | |
肠内营养粉剂(TP) | ******有限公司 | 300 | 74.25 | |
康复新液 | ******有限公司 | 300 | 9.66 | |
化痔灵片 | ******有限公司 | 1,000 | 2.53 | |
麻仁润肠丸 | ******有限公司 | 600 | 8.77 | |
乳果糖口服溶液 | ******有限公司 | 600 | 22.5 | |
叶酸片 | ******有限公司 | 30 | 3.15 | |
曲克芦丁片 | ******有限公司 | 300 | 6.75 | |
三黄片 | ******有限公司 | 500 | 2.81 | |
盐酸吗啉胍片 | ******有限公司 | 500 | 2.02 | |
碘伏消毒液(络合碘) | ******有限公司 | 500 | 7.29 | |
3%过氧化氢消毒液(双氧水) | ******有限公司 | 300 | 2.48 | |
醋酸氟轻松冰片乳膏 | ******有限公司 | 2,000 | 1.12 | |
阿昔洛韦乳膏 | ******有限公司 | 100 | 1.12 | |
冻疮膏 | ******有限公司 | 500 | 4.78 | |
复方倍氯米松樟脑乳膏/无极膏 | ******有限公司 | 1,000 | 5.06 | |
复方醋酸地塞 米松乳膏/皮炎平 | ******有限公司 | 1,000 | 2.92 | |
复方酮康唑软膏/皮康王 | ******有限公司 | 2,000 | 3.38 | |
红霉素软膏 | ******有限公司 | 2,000 | 1.69 | |
联苯苄唑乳膏 | ******有限公司 | 500 | 5.62 | |
硫软膏 | ******有限公司 | 200 | 7.03 | |
马应龙麝香痔疮膏 | ******有限公司 | 1,000 | 23.2 | |
白凡士林 | ******有限公司 | 100 | 13.5 | |
曲咪新乳膏/皮康霜 | ******有限公司 | 1,500 | 2.81 | |
烧烫伤膏 | ******有限公司 | 50 | 16.88 | |
伤湿祛痛膏 | 贵阳卫生材料厂 | 240 | 33.75 | |
滴耳油 | ******有限公司 | 50 | 9.84 | |
开塞露(含甘油) | ******有限公司 | 5,000 | 0.68 | |
克霉唑溶液 | ******有限公司 | 1,000 | 2.53 | |
林可霉素利多卡因凝胶 | ******有限公司 | 100 | 6.19 | |
妥布霉素地塞 米松滴眼液 | ******有限公司(江西珍视明 | 60 | 6.75 | |
阿昔洛韦滴眼液 | ******有限公司 | 100 | 5.34 | |
氯霉素滴眼液 | ******有限公司 | 200 | 2.36 | |
氧氟沙星滴眼液 | ******有限公司 | 1,100 | 1.46 | |
盐酸金霉素眼膏 | ******有限公司 | 200 | 7.54 | |
正骨水 | ******有限责任公司 | 100 | 22.22 | |
醋酸氯己定痔疮栓 | ******有限公司 | 500 | 13.5 | |
高锰酸钾外用片 | ******有限公司 | 100 | 17.16 | |
足光散 | ******有限公司 | 100 | 7.03 | |
创可贴 | ******有限公司 | 200 | 7.31 | |
爽身粉 | ******有限公司 | 100 | 5.62 | |
硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | ******有限公司 | 400 | 18.34 | |
吸入用布地奈 德混悬液 | ******有限公司 | 150 | 3.14 | |
吸入用复方异丙托溴铵溶液 | ******有限公司 | 100 | 1.09 | |
一次性使用PE手套(薄膜手套) | ******有限公司 | 1,000 | 3.38 | |
一次性使用清创缝合换药包 | 扬州市金环医疗器械厂 | 50 | 7.03 | |
一次性使用输液器(带针) | ******有限责任公司 | 20,000 | 0.99 | |
一次性使用无菌注射器 | ******有限责任公司 | 500 | 0.32 | |
一次性使用无菌注射器 | ******有限责任公司 | 1,500 | 0.34 | |
一次性使用无菌注射器 | ******有限责任公司 | 4,000 | 0.51 | |
一次性使用无菌注射器 | ******有限责任公司 | 7,000 | 0.82 | |
留置针 | ******有限公司 | 150 | 4.22 | |
留置针敷帖 | ******有限公司 | 150 | 0.54 | |
一次性使用胰岛素注射笔用针头 | ******有限公司 | 30 | 17.21 | |
一次性使用胃管 | ******有限公司 | 10 | 5.62 | |
一次性使用无菌导尿管(双腔气囊) | ******有限公司 | 50 | 5.62 | |
一次性使用吸痰管 | ******有限公司 | 50 | 2.02 | |
一次性使用引流袋 | ******有限公司 | 400 | 1.12 | |
医用超声耦合剂 | ******有限公司 | 50 | 4.28 | |
丁晴检查手套 | ******有限公司 | 200 | 16.86 | |
压敏胶带 | ******有限公司 | 150 | 10.12 | |
医用棉签 | ******有限公司 | 1,000 | 0.15 | |
成人护理垫 | ******有限公司 | 350 | 24.75 | |
纸尿裤 | ******有限公司 | 40 | 67.5 | |
听诊器 | ******有限公司 | 15 | 39.38 | |
雾化面罩 | ******有限公司 | 300 | 6.73 | |
心电图纸 | ******有限公司 | 200 | 12.38 | |
指夹式脉搏血氧仪 | ******有限公司 | 50 | 168.75 | |
臂式电子血压计/医疗器械 | ******有限公司 | 20 | 175.5 | |
血糖试纸(赠送配套血糖仪) | ******有限公司 | 300 | 50.62 | |
血压计 | ******有限公司 | 3 | 180 | |
坐厕椅 | ******有限公司 | 50 | 61.88 | |
医用输液贴 | ******有限公司 | 100 | 6.75 | |
蓝月亮洗手液 | ******有限公司 | 100 | 6.75 | |
免洗手消毒凝胶 | ******有限公司 | 100 | 24.75 | |
吗啡/甲基安 非他明/氯胺 酮联合检测试剂盒 | ******有限公司 | 12,000 | 7 | |
石蜡油 | ******有限公司 | 10 | 14.62 | |
出诊箱 | ******有限公司 | 3 | 95.62 | |
医疗垃圾袋 | ******有限公司 | 7,000 | 0.34 | |
医疗垃圾袋 | ******有限公司 | 7,000 | 0.53 | |
氯芬黄敏片/新田众康 | ******有限公司 | 80 | 58 | |
氨咖黄敏胶囊/速效伤风胶囊 | ******有限公司 | 2,000 | 0.81 | |
诺氟沙星胶囊 | ******有限公司 | 700 | 3.6 | |
板蓝根颗粒 | ******有限公司 | 2,200 | 9.81 | |
感冒灵颗粒 | ******有限公司 | 1,000 | 10.12 | |
夏桑菊颗粒 | ******有限公司 | 2,200 | 10.5 | |
小柴胡颗粒 | ******有限公司 | 1,000 | 6.53 | |
口服补液盐 | ******有限公司 | 500 | 18.9 | |
人丹 | ******有限公司 | 200 | 4.05 | |
十滴水 | ******有限公司 | 2,200 | 3.15 | |
医用外科口罩(无菌型)/成人 | ******有限公司 | 10,000 | 0.34 | |
医用防护口罩/N95 | ******有限公司 | 2,000 | 3.94 | |
84消毒液 | ******有限公司 | 20,000 | 1.65 | |
消毒喷雾器 | ******有限公司 | 20 | 50.62 | |
艾叶 | ******有限公司 | 100 | 20.25 | |
板蓝根 | ******有限公司 | 25 | 133.5 | |
菊花 | ******有限公司 | 100 | 92.72 | |
桑叶 | ******有限公司 | 50 | 21.09 | |
淡竹叶 | ******有限公司 | 50 | 63.28 | |
番泻叶 | ******有限公司 | 5 | 56.33 |
第一包
评委姓名 | 职位 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
唐君香 | 专家 | 专家库抽取 | 评标过程 | 正常无退出 |
唐德国 | 专家 | 专家库抽取 | 评标过程 | 正常无退出 |
卜生高 | 专家 | 专家库抽取 | 评标过程 | 正常无退出 |
陈蔚婷 | 专家 | 专家库抽取 | 评标过程 | 正常无退出 |
周电琴 | 专家 | 专家库抽取 | 评标过程 | 正常无退出 |
代理服务费收费标准:采购人支付代理服务费
代理服务费金额:13,000元
专家评审费收费标准: 采购人 支付专家评审费
八、质疑参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以纸质书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
九、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。
十、其他补充事宜无
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系1.采购人信息
名称:湖南省永州监狱
地址:湖南省永州市零陵区何家坪22号
联系人:刘雅诗
联系方式:******
2.采购代理机构信息
******有限公司
地址:湖南省永州市冷水滩区凤凰园凤凰路29号C栋2-2-1
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:郭寻
电话:******
附件【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。